All vessels

1,756 vessels reporting (filtered) · 100 per page · view on map →

Reset
#VesselTypePositionLast report
701 El Chumbo Fishing vessel 38.33, -0.50 2h ago
702 Josie's Pride Fishing vessel 43.84, -66.12 2h ago
703 Ha24 Alea Iacta Est Fishing vessel 53.28, 5.12 2h ago
704 Ar Men Fishing vessel 48.31, -4.45 2h ago
705 Marita Kristin Fishing vessel 69.65, 18.96 2h ago
706 Sa Rata Fishing vessel 36.54, -4.62 2h ago
707 F/v Le Maximum Fishing vessel 49.82, -0.03 2h ago
708 Dean 21 Fishing vessel 42.25, 3.18 2h ago
709 Lisa Marie Fishing vessel 47.34, -122.59 2h ago
710 Signora Fishing vessel 57.95, 11.29 2h ago
711 Mmsi 367129260 Fishing vessel 41.36, -70.87 2h ago
712 Tristan Fishing vessel 57.77, 11.62 2h ago
713 Vaagoey Fishing vessel 63.12, 7.73 2h ago
714 Iceberg Pt. Fishing vessel 48.51, -122.92 2h ago
715 Emancipator Fishing vessel 47.63, -122.39 2h ago
716 Vg 1 Karin Fishing vessel 57.06, 12.27 2h ago
717 Principe Da Paz Fishing vessel 39.22, -9.55 2h ago
718 Schwalbe Fishing vessel 56.13, 12.31 2h ago
719 Vleigans Fishing vessel -34.63, 19.28 2h ago
720 Neocaligus Fishing vessel 49.38, -123.33 2h ago
721 Reino De Cristo Fishing vessel 41.18, -8.70 2h ago
722 Xagaio - Vf Fishing vessel 43.62, -1.79 2h ago
723 Maireta Iv Fishing vessel 41.34, 2.29 2h ago
724 Connie S Fishing vessel 46.91, -124.10 2h ago
725 Endurance Fishing vessel 41.63, -70.92 2h ago
726 Incentive Ii Fishing vessel 54.46, -5.44 2h ago
727 Cap Saint Georges Fishing vessel 57.50, -1.78 2h ago
728 Viking Pride Fishing vessel 48.94, -125.54 2h ago
729 Hel-102 Fishing vessel 54.60, 18.80 2h ago
730 Remboeen Fishing vessel 67.28, 14.37 2h ago
731 Pacific Roamer Fishing vessel 46.17, -123.92 2h ago
732 Strannefjord Fishing vessel 57.68, 11.65 2h ago
733 Marida Fishing vessel 70.67, 23.67 2h ago
734 Uk153 Lub Senior Fishing vessel 50.34, 0.74 2h ago
735 Lisa Fishing vessel 63.07, 7.60 2h ago
736 Kevin Y Mariela Fishing vessel 36.80, -6.34 2h ago
737 Iris Do Mar Fishing vessel 37.74, -25.67 2h ago
738 Trollholmen Fishing vessel 60.55, 5.39 2h ago
739 Shore Presence Fishing vessel 52.10, 4.27 2h ago
740 Kg-8 Ensis Fishing vessel 51.62, 3.69 2h ago
741 F/v Cintharth 2 Fishing vessel 47.35, -2.51 2h ago
742 Granada Fishing vessel 46.17, -123.92 2h ago
743 Astrid Ann Fishing vessel 58.46, 8.78 2h ago
744 F/v L'aiguillon Fishing vessel 44.66, -1.15 2h ago
745 Vd64 Margretha Fishing vessel 52.49, 5.08 2h ago
746 Ha1 Wantij Fishing vessel 51.59, 3.96 2h ago
747 Ri323 Kitty Susan Fishing vessel 55.47, 8.43 2h ago
748 Eros Fishing vessel 62.32, 5.67 2h ago
749 Elroi Fishing vessel -43.04, 147.28 2h ago
750 Ye56 Pieter Fishing vessel 53.17, 5.41 2h ago
751 Vela Gallego Dos Fishing vessel 37.60, -0.98 2h ago
752 "destiny" Bra4 Fishing vessel 53.80, 8.12 2h ago
753 Triple M Ii Fishing vessel 49.27, -123.14 2h ago
754 F/v Iris Pascal Fishing vessel 47.01, -2.93 2h ago
755 Bugel Ar Vro Fishing vessel 48.38, -4.48 2h ago
756 Acapulco Fishing vessel 41.05, -8.79 2h ago
757 Safira Vitoria Fishing vessel -20.89, -40.77 2h ago
758 Ha43 Vrouwe Elisabet Fishing vessel 53.41, 6.21 2h ago
759 Ye82 Maatje V Liere Fishing vessel 51.50, 4.05 2h ago
760 Adenia Fishing vessel 57.92, -1.59 2h ago
761 South Bay Fishing vessel 46.17, -123.92 2h ago
762 Spi-sea Tuna Fishing vessel 33.72, -118.28 2h ago
763 Westview No 1 Fishing vessel 49.12, -123.19 2h ago
764 Ye110 Anna-christin Fishing vessel 51.48, 4.06 2h ago
765 Ye-18 Johannes Fishing vessel 53.18, 5.44 2h ago
766 Itsas Lagunak Fishing vessel 43.39, -1.79 2h ago
767 Tuemmler Fishing vessel 54.42, 11.19 2h ago
768 Perola Do Guadiana Fishing vessel 36.78, -8.32 2h ago
769 Argus Senior Fishing vessel 67.28, 14.37 2h ago
770 Francesc I Lluis Fishing vessel 41.27, 2.30 2h ago
771 Fn 484 Spirholm Fishing vessel 57.17, 11.65 2h ago
772 Damata Fishing vessel 41.18, -8.70 2h ago
773 Vg 86 Atlas Fishing vessel 57.06, 12.27 2h ago
774 Steadfasthope Bf340 Fishing vessel 57.50, -1.77 2h ago
775 Thilde Sofie Fishing vessel 55.47, 8.42 2h ago
776 St20 Auke Senior Fishing vessel 53.05, 5.27 2h ago
777 Madre Lita Fishing vessel 43.36, -1.92 2h ago
778 Grace Fishing vessel 57.65, 11.86 2h ago
779 Waterbase Fishing vessel 33.46, -117.69 2h ago
780 Zz10 De 4 Gebroeders Fishing vessel 53.18, 5.42 2h ago
781 Zz-6 Nooitgedacht Fishing vessel 51.66, 4.10 2h ago
782 Nuno Pinto Fishing vessel 37.13, -8.53 2h ago
783 Sandefjord Fishing vessel 57.67, 11.66 2h ago
784 Jeanne Arain Fishing vessel 46.17, -123.91 2h ago
785 Epaulard Iv Fishing vessel 46.15, -1.23 2h ago
786 Rumbo Sohail Fishing vessel 36.47, -4.54 2h ago
787 Wl18 Vrijheid Fishing vessel 53.41, 6.20 2h ago
788 Fv Charley Fishing vessel 46.17, -123.92 2h ago
789 Unity Fishing vessel 57.50, -1.77 2h ago
790 Sebulon Fishing vessel 58.08, 8.01 2h ago
791 Vesttind Fishing vessel 61.97, 5.14 2h ago
792 F/v Scapulaire Fishing vessel 49.53, -0.78 2h ago
793 Jeanna Marie Fishing vessel 49.30, -123.02 2h ago
794 Uk224 Tunis Van Luut Fishing vessel 50.22, 1.04 2h ago
795 F/v Carpe Diem Iii Fishing vessel 49.73, -0.45 2h ago
796 Lincoln-r Fishing vessel 42.78, -79.14 2h ago
797 Mmsi 250003133 Fishing vessel 51.53, -9.42 2h ago
798 Lauren Anne Fishing vessel 50.46, -3.53 2h ago
799 Galandu Fishing vessel 42.25, 3.18 2h ago
800 Robert S Fishing vessel 48.75, -122.51 2h ago
𝕏 in f ✉