All vessels

40,848 vessels reporting (filtered) · 100 per page · view on map →

#VesselTypePositionLast report
3,101 Lauwerszee Cargo ship 53.26, 6.70 10m ago
3,102 Explorer Pleasure craft 51.90, 4.40 10m ago
3,103 Mtendere — 52.39, 4.89 10m ago
3,104 Sojo Pleasure craft 37.93, 23.68 10m ago
3,105 Seven Cruzeiro Other -20.68, -40.30 10m ago
3,106 Soiree Sailing vessel 50.86, -1.31 10m ago
3,107 Delft Seaways — 51.07, 1.58 10m ago
3,108 Hjordis Cargo ship 56.19, 12.44 10m ago
3,109 Magdalena Sailing vessel 17.80, -23.53 10m ago
3,110 Ansia Fishing vessel 43.32, -1.92 10m ago
3,111 Renoir Tanker 51.90, 5.62 10m ago
3,112 Windcat 28 High-speed craft 54.15, 12.11 10m ago
3,113 Nasenbaer Cargo ship 53.05, 8.87 10m ago
3,114 Mmsi 210975000 Fishing vessel 34.67, 33.04 10m ago
3,115 O.33 Marbi Fishing vessel 51.23, 2.93 10m ago
3,116 Dn 75 — -32.05, -60.64 10m ago
3,117 Glen Miller Tug 40.64, -74.07 10m ago
3,118 Clarity 2 Sailing vessel 29.55, -95.03 10m ago
3,119 Jamma Jeanne Sailing vessel 27.76, -82.63 10m ago
3,120 Conundrum Pleasure craft 47.63, -122.39 10m ago
3,121 Murucho Pleasure craft 47.65, -122.31 10m ago
3,122 Grace Omalley Pleasure craft 48.99, -122.75 10m ago
3,123 Sound Neptunus Other 57.72, 11.98 10m ago
3,124 Pereira Ramos Fishing vessel 41.00, -8.74 10m ago
3,125 Dybingen Cargo ship 58.14, 8.03 10m ago
3,126 Yemanja Sailing vessel 59.90, 10.60 10m ago
3,127 New Jersey Cargo ship 51.82, 4.76 10m ago
3,128 Adelvotis Cargo ship 51.69, 4.60 10m ago
3,129 Veluwe Cargo ship 52.14, 5.03 10m ago
3,130 Commeare Cargo ship 51.91, 4.19 10m ago
3,131 Attila Cargo ship 34.67, 33.06 10m ago
3,132 F/v Anfield Road Fishing vessel 48.92, -3.87 10m ago
3,133 Dama De Valencia Passenger ship 39.46, -0.33 10m ago
3,134 Sea Installer Other 51.45, 3.72 10m ago
3,135 Ara Other 56.15, 10.25 10m ago
3,136 La Paloma Passenger ship 53.54, 9.98 10m ago
3,137 Hercules Other -22.88, -43.21 10m ago
3,138 Andante Pleasure craft -37.67, 176.18 10m ago
3,139 Nina Sailing vessel -34.79, 138.49 10m ago
3,140 Sharp Shooter Fishing vessel -26.69, 153.13 10m ago
3,141 Another World Pleasure craft 26.11, -80.13 10m ago
3,142 Serenity Pleasure craft 47.65, -122.32 10m ago
3,143 Blue Yonder Pleasure craft 47.63, -122.39 10m ago
3,144 Prost ! Pleasure craft 47.55, -122.19 10m ago
3,145 Five Foote Too Pleasure craft 47.33, -122.57 10m ago
3,146 Koru Cargo ship -37.02, 176.90 10m ago
3,147 Healing Tide Sailing vessel 25.70, -80.11 10m ago
3,148 Cinderella Pleasure craft 47.33, -122.59 10m ago
3,149 Dream Pleasure craft 25.78, -80.18 10m ago
3,150 Kawil Sailing vessel 32.72, -117.23 10m ago
3,151 Marigot Pleasure craft 26.06, -80.14 10m ago
3,152 Sst Tiger Sun Tug 49.20, -122.91 10m ago
3,153 Seaspan Falcon Tug 49.31, -123.10 10m ago
3,154 Lamira Passenger ship 36.65, 29.10 10m ago
3,155 Bd Tekov Tug 48.03, 17.24 10m ago
3,156 Glittfors Fishing vessel 57.06, 12.27 10m ago
3,157 Maria Passenger ship 59.33, 18.08 10m ago
3,158 Alfena Sailing vessel 37.60, -0.98 10m ago
3,159 Sylvarnes High-speed craft 58.97, 5.74 10m ago
3,160 Southern Promise Pleasure craft 59.84, 10.48 10m ago
3,161 Team Krokodille Pleasure craft 59.61, 10.41 10m ago
3,162 Eenhoorn Zz7 Fishing vessel 52.94, 5.03 10m ago
3,163 Neeltje Pleasure craft 52.02, 4.35 10m ago
3,164 Oklahoma Cargo ship 51.34, 3.82 10m ago
3,165 Mdv2 Metanoia Fishing vessel 53.44, 6.83 10m ago
3,166 Lamayday Passenger ship 52.33, 4.91 10m ago
3,167 Panter Other 51.87, 4.33 10m ago
3,168 Sveti Krsevan Passenger ship 43.05, 17.43 10m ago
3,169 Seven Atlantic Other 57.13, -2.05 10m ago
3,170 Sjoborg Cargo ship 60.42, 5.07 10m ago
3,171 Vesi Other 60.18, 24.97 10m ago
3,172 Alligator Other 41.35, 2.17 10m ago
3,173 Volcan De Tindaya Passenger ship 28.77, -13.85 10m ago
3,174 Leda Sexto — 39.57, 2.64 10m ago
3,175 Dbb Lillefix Other 55.48, 8.41 10m ago
3,176 Arquero Other 53.19, 6.65 10m ago
3,177 Zerberus Cargo ship 52.52, 13.21 10m ago
3,178 Lng London Tanker 51.89, 4.41 10m ago
3,179 Mfv Z38 Zuiderzee Fishing vessel 51.32, 3.20 10m ago
3,180 Donau Passenger ship 48.31, 14.29 10m ago
3,181 Marti Crown Cargo ship -37.85, 144.91 10m ago
3,182 Perseity — 1.24, 103.80 10m ago
3,183 Palanca Sheriff — 51.21, 3.80 10m ago
3,184 Kousho Maru — 33.64, 136.19 10m ago
3,185 King Milo Cargo ship -33.10, 152.14 10m ago
3,186 Spartan Tug 29.99, -93.94 10m ago
3,187 Regression — 25.31, -80.29 10m ago
3,188 Magnolia Tug 29.76, -95.07 10m ago
3,189 Aura Other 27.64, -82.56 10m ago
3,190 Jeanne Arain Fishing vessel 46.17, -123.91 10m ago
3,191 Jersey Passenger ship 40.77, -74.01 10m ago
3,192 Childs Play 4 Pleasure craft 32.17, -80.76 10m ago
3,193 Bob's Your Uncle Pleasure craft 48.49, -122.68 10m ago
3,194 End Game Pleasure craft 33.85, -118.40 10m ago
3,195 Our Heaven Pleasure craft 48.40, -122.50 10m ago
3,196 Babun Express Cargo ship 25.80, -80.25 10m ago
3,197 Alfa Pleasure craft 41.38, 2.19 10m ago
3,198 Omaha Pleasure craft 32.63, -117.11 10m ago
3,199 Npa Eagle Pilot vessel 49.17, -123.93 10m ago
3,200 Mv Fw Wright Tug 49.29, -123.08 10m ago
𝕏 in f ✉