All vessels

42,026 vessels reporting (filtered) · 100 per page · view on map →

#VesselTypePositionLast report
4,001 Lappland — 53.41, 14.60 11m ago
4,002 The Rock Pleasure craft 43.73, 7.43 11m ago
4,003 Nave Ercole — 40.44, 17.25 11m ago
4,004 Malta Tug 44.41, 8.92 11m ago
4,005 Ts3 Viking Passenger ship 53.36, 5.22 11m ago
4,006 Belle Epoque — 52.36, 4.90 11m ago
4,007 Wolk Passenger ship 52.41, 4.89 11m ago
4,008 Boot Passenger ship 52.42, 4.85 11m ago
4,009 Spectre — 51.89, 4.32 11m ago
4,010 Cyrano Cargo ship 51.91, 4.42 11m ago
4,011 Krve 59 High-speed craft 51.90, 4.43 11m ago
4,012 Warber Other 53.13, 5.95 11m ago
4,013 Humber Guardian Law enforcement 51.40, 0.53 11m ago
4,014 Sibin Pleasure craft 54.69, -1.20 11m ago
4,015 Seljm Sailing vessel 39.46, -0.33 11m ago
4,016 Maya Theresa Tanker 51.25, 4.38 11m ago
4,017 Mmsi 211578240 — 54.43, 10.21 11m ago
4,018 Mmsi 211570350 — 52.53, 5.96 11m ago
4,019 Fleetenkieker Passenger ship 53.55, 9.99 11m ago
4,020 Mposs Other 53.53, 9.98 11m ago
4,021 Sonja Cargo ship 53.89, 9.17 11m ago
4,022 Berlin Express Cargo ship 51.50, 0.48 11m ago
4,023 Amisia Cargo ship 43.39, -2.05 11m ago
4,024 Msc Madison Ii Cargo ship 41.01, 2.20 11m ago
4,025 Avatar Courage Other 1.16, 103.98 11m ago
4,026 E T Harbour 19 — 1.23, 103.90 11m ago
4,027 Polaris Oslo Cargo ship 51.46, 3.68 11m ago
4,028 Scorpion — -16.92, 145.78 11m ago
4,029 Synergy Ii Sailing vessel -33.84, 151.17 11m ago
4,030 Ten-oh Maru Cargo ship 35.50, 139.84 11m ago
4,031 Deez Knotz Pleasure craft 47.63, -122.40 11m ago
4,032 Recluse Sailing vessel 29.54, -95.04 11m ago
4,033 Atlas Tug 25.80, -80.25 11m ago
4,034 Claire Passenger ship 42.37, -71.04 11m ago
4,035 Camai Fishing vessel 47.66, -122.39 11m ago
4,036 Adriana Sailing vessel 27.69, -82.72 11m ago
4,037 Sea Raider X Pleasure craft 44.32, 8.49 11m ago
4,038 Island K'ulut'a Passenger ship 50.04, -125.22 11m ago
4,039 Rainbow — 55.16, 14.22 11m ago
4,040 Divina Aurora Sailing vessel 59.32, 18.11 11m ago
4,041 Nordkap Sailing vessel 59.33, 18.09 11m ago
4,042 Lillan Pleasure craft 59.87, 10.52 11m ago
4,043 Arctic Pioneer Fishing vessel 69.65, 18.98 11m ago
4,044 Tomrefjord Passenger ship 62.74, 7.17 11m ago
4,045 Koosha I Pleasure craft 37.93, 23.65 11m ago
4,046 Lady A Pleasure craft 43.86, 10.24 11m ago
4,047 Mar It 1 — 52.96, 4.80 11m ago
4,048 Afrika Fishing vessel 51.46, 3.70 11m ago
4,049 Shalom Cargo ship 52.39, 4.89 11m ago
4,050 Hendrick De Keyser Passenger ship 52.38, 4.90 11m ago
4,051 Vela Cargo ship 52.43, 4.74 11m ago
4,052 Karst Other 52.77, 5.09 11m ago
4,053 Rixt Pleasure craft 51.97, 5.43 11m ago
4,054 Victoria Other 51.26, 4.41 11m ago
4,055 Formosa Other 51.90, 4.37 11m ago
4,056 Jacobus — 51.96, 4.00 11m ago
4,057 Ricky Jane Other 51.88, 4.29 11m ago
4,058 Zilt Sailing vessel 52.54, 5.44 11m ago
4,059 Kos 44.1 Sailing vessel 37.91, 23.71 11m ago
4,060 Keyla — 36.85, 28.28 11m ago
4,061 Gv Reul Na Mara Other 48.78, -4.27 11m ago
4,062 Migjorn Jet — 38.87, 1.44 11m ago
4,063 Koeln Other 54.18, 12.12 11m ago
4,064 Karin Tug 53.52, 9.97 11m ago
4,065 Wikinger Passenger ship 50.11, 8.73 11m ago
4,066 Friedrich Sailing vessel 53.22, 7.45 11m ago
4,067 Parat Tug 54.37, 10.11 11m ago
4,068 Jantje Von Dangast — 53.41, 8.17 11m ago
4,069 Zerberus Cargo ship 52.52, 13.21 11m ago
4,070 Skagern Cargo ship 58.27, 12.26 11m ago
4,071 Ludivine — 50.92, 4.69 11m ago
4,072 109050072 — 49.12, -123.16 11m ago
4,073 Hawk S Cargo ship -29.89, 31.00 11m ago
4,074 V.l.20 — 13.66, 100.57 11m ago
4,075 Experience Tanker -22.78, -43.13 11m ago
4,076 Transko Jalak Tug -6.83, 110.43 11m ago
4,077 Winbill — -41.28, 174.78 11m ago
4,078 Starship Iv Passenger ship 27.98, -82.83 11m ago
4,079 Discovery Pleasure craft 47.66, -122.38 11m ago
4,080 Ariela Pleasure craft 44.42, 8.84 11m ago
4,081 Apodaca Passenger ship 49.38, -123.33 11m ago
4,082 Nordica Cargo ship 53.44, 14.58 11m ago
4,083 Tomriz A Cargo ship 39.40, -0.24 11m ago
4,084 Minerva Tanker 51.89, 4.32 11m ago
4,085 M/s Stromma Kanal Passenger ship 59.33, 18.08 11m ago
4,086 Pilot 718 Se Pilot vessel 58.38, 12.31 11m ago
4,087 Clara Sailing vessel 59.22, 10.46 11m ago
4,088 This Is It I Pleasure craft 37.95, 23.55 11m ago
4,089 Cma Cgm Abu Dhabi — -37.56, 176.21 11m ago
4,090 Kp19 Tug 52.40, 4.86 11m ago
4,091 Sparklings Sailing vessel 52.42, 5.22 11m ago
4,092 Maan Sailing vessel 52.47, 5.04 11m ago
4,093 High5 Sailing vessel 53.05, 5.85 11m ago
4,094 Dhechelle Other 51.70, 4.94 11m ago
4,095 Jura Cargo ship 51.96, 4.07 11m ago
4,096 Mstx 11 High-speed craft 51.90, 4.53 11m ago
4,097 Waddenzee Passenger ship 53.17, 5.42 11m ago
4,098 Suydersee Passenger ship 53.17, 5.41 11m ago
4,099 Leanne P Tug 51.77, 0.90 11m ago
4,100 Spirit Of Endeavour — 49.18, -122.96 11m ago
𝕏 in f ✉