All vessels

40,266 vessels reporting (filtered) · 100 per page · view on map →

#VesselTypePositionLast report
701 Nomadic Sailing vessel 32.79, -79.91 10m ago
702 Sea Candy Pleasure craft 33.76, -118.18 10m ago
703 Morosao Sailing vessel 33.98, -118.45 10m ago
704 Koda Sailing vessel 48.99, -122.76 10m ago
705 Mcculloch Tug 29.97, -93.86 10m ago
706 Betsy Ross Passenger ship 40.77, -74.01 10m ago
707 Serenity Pleasure craft 26.10, -80.12 10m ago
708 Leisa Gail Strafuss — 29.61, -95.02 10m ago
709 Marilyn K Mcfarland Tug 27.95, -82.44 10m ago
710 Sunset Hornblower Other 37.87, -122.31 10m ago
711 Moonstar Sailing vessel 47.68, -122.41 10m ago
712 American Freedom — 29.71, -95.05 10m ago
713 Samuel I. Newhouse Passenger ship 40.70, -74.02 10m ago
714 Cats N Dawgs Pleasure craft 48.50, -122.60 10m ago
715 Sthuqi High-speed craft 49.16, -123.92 10m ago
716 Gold Pleasure craft 49.29, -123.13 10m ago
717 Nicola — 54.33, -130.28 10m ago
718 Fidelio Passenger ship 48.31, 14.32 10m ago
719 Michaela+1barge — 48.13, 17.16 10m ago
720 Jelsina Cargo ship 48.14, 17.15 10m ago
721 Swedish Warship P04 — 55.93, 15.21 10m ago
722 Pilot220se Pilot vessel 57.68, 11.87 10m ago
723 Hurricane — 37.03, -8.55 10m ago
724 Prs.ingrid Alexandra Other 59.90, 10.76 10m ago
725 Berg Senior Fishing vessel 69.63, 18.95 10m ago
726 Jakibo Sailing vessel 59.90, 10.70 10m ago
727 Kvitungen — 69.71, 19.03 10m ago
728 Ocean Response Tug 60.39, 5.31 10m ago
729 Sletringen Cargo ship 56.46, -2.57 10m ago
730 Shanty Pleasure craft 59.92, 10.67 10m ago
731 Antarctic Provider Cargo ship -33.92, 18.44 10m ago
732 Balder Tug 60.38, 5.31 10m ago
733 Palatine Cargo ship 51.90, 4.23 10m ago
734 Vb Puma Tug 51.96, 4.14 10m ago
735 Time — 51.93, 4.61 10m ago
736 Cascade Cargo ship 52.08, 5.08 10m ago
737 Alessia Passenger ship 51.82, 4.13 10m ago
738 Valburg Tanker 51.88, 4.31 10m ago
739 Krve 34 Other 51.94, 4.08 10m ago
740 Boot 3 — 51.91, 4.50 10m ago
741 Rijnplus Other 51.87, 4.32 10m ago
742 Zaanplus Other 52.37, 4.96 10m ago
743 Gulf Eskimo Tanker 52.95, 4.78 10m ago
744 Mon Desir Sailing vessel 52.70, 5.29 10m ago
745 Jager Cargo ship 51.52, 4.22 10m ago
746 Mejora Tanker 51.55, 3.98 10m ago
747 North Carolina Other 52.41, 4.80 10m ago
748 Avanti Cargo ship 52.37, 5.01 10m ago
749 Dolfijn (ex Zk 2) Pleasure craft 52.73, 6.08 10m ago
750 Braavos — 52.05, 5.11 10m ago
751 Gorinchem Xii Other 51.82, 4.96 10m ago
752 Saloonsloep Passenger ship 52.34, 4.92 10m ago
753 Amsterdam Discovery1 Passenger ship 52.31, 4.91 10m ago
754 Mmsi 244170406 — 52.59, 5.49 10m ago
755 Camaro Xv Cargo ship 51.91, 4.49 10m ago
756 Roos Passenger ship 52.38, 4.86 10m ago
757 Zwerver Other 51.91, 4.48 10m ago
758 Krve 86 Other 51.96, 4.14 10m ago
759 Mikky May Cargo ship 52.49, 5.09 10m ago
760 Rosita — 39.56, 2.63 10m ago
761 Lomax Tug 50.83, -1.32 10m ago
762 Rosala Ii Passenger ship 60.43, 22.22 10m ago
763 Pilot L250 Pilot vessel 60.11, 24.97 10m ago
764 F\v Hermes 1 — 49.44, -0.61 10m ago
765 Fluke Sailing vessel 28.13, -15.43 10m ago
766 Batifol Sailing vessel 46.15, -1.16 10m ago
767 Mab Eol Ii — 47.63, -3.39 10m ago
768 Moegui Sailing vessel 43.78, 7.52 10m ago
769 Pasio Per Formentera Passenger ship 36.13, -5.44 10m ago
770 Bahia De Aguilas — 41.37, 2.18 10m ago
771 Freesia Seaways Cargo ship 57.68, 11.80 10m ago
772 Embla R Other 54.40, 12.23 10m ago
773 Carrier Other 54.55, 11.52 10m ago
774 H 21 Marianne — 56.13, 12.31 10m ago
775 Angaja Pleasure craft 52.87, 7.07 10m ago
776 Luca Other 52.47, 13.45 10m ago
777 Terra Tanker 51.90, 4.28 10m ago
778 Schilksee Passenger ship 54.38, 10.19 10m ago
779 Alkor Other 54.51, 10.03 10m ago
780 Jorge Santos Fishing vessel 41.18, -8.70 10m ago
781 Contship Cub Cargo ship 39.43, -0.31 10m ago
782 Ide Min Sailing vessel 52.40, 4.89 10m ago
783 Ever Gentle Cargo ship 51.97, 1.28 10m ago
784 Ever Champ Cargo ship 37.96, 23.58 10m ago
785 Vagoz Pleasure craft 36.54, 28.00 10m ago
786 Km Dharma Kartika 8 — -2.09, 105.14 10m ago
787 Tapuhi Tug -41.28, 174.78 10m ago
788 Clipper 3 High-speed craft -36.89, 174.99 10m ago
789 Ls Cyan Phoenix — -20.97, 153.91 10m ago
790 Shinpou Maru No.21 — 33.96, 133.23 10m ago
791 La Vida Pleasure craft 48.51, -122.65 10m ago
792 Figurati Pleasure craft 47.63, -122.39 10m ago
793 Kathryn Louise — 29.78, -95.10 10m ago
794 39 North Sailing vessel 38.97, -76.48 10m ago
795 Resistance Sailing vessel 47.68, -122.41 10m ago
796 Estiva Pleasure craft 47.65, -122.33 10m ago
797 Pacific Patriot Tug 37.96, -122.46 10m ago
798 Mr Duck Tug 27.95, -82.44 10m ago
799 Radiant Pleasure craft 33.72, -118.28 10m ago
800 Mcneil — 47.19, -122.65 10m ago
𝕏 in f ✉